Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Fechas | |
---|---|---|---|---|---|
CUELLAR | DIEGO | 37153948 | CERO | 4 | Ver anexo N° 1 |
LUCERO | JULIAN | 37403568 | CERO | 4 | Ver anexo N° 1 |
MAYANS | RODRIGO MARTIN | 34651774 | AMUCHASTEGUI | 1 | Ver anexo N° 2 |
PANCIROLI | MAURO | 34383182 | BERLUSCONI F.C. | 4 | Ver anexo N° 1 |
REIBEL | FRANCISCO | 38376393 | BERLUSCONI F.C. | 1 | Ver anexo N° 2 |
TABOADA | TAHIEL | 38292023 | CERO | 1 | Ver anexo N° 3 |
Jugadores | ||||
---|---|---|---|---|
Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Fechas restantes |
MIGONE | ROBERTO | 27935290 | LUCERO LPL (AMISTOSO) | 2 |
Equipos | |
---|---|
Equipo | Fechas restantes |
CERO | 99 |
Jugadores | |||
---|---|---|---|
Apellido | Nombre | DNI | Equipo |
JABBUR | NICOLAS | 43125575 | CERO |
Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Amarillas |
---|---|---|---|---|
FRETES | ADRIAN | 32176740 | LA CORTADA CHILABERT | 3 |
GANDINO | GABRIEL ALEJANDRO | 33562223 | LA FILIAL (AMISTOSO) | 3 |
GOMEZ | MATIAS ANDRES | 28058725 | A PASO DE SUMO | 3 |
HERRERA | JONATAN | 35635029 | ANTIDOPING F.C. | 3 |
MARCHESE | LEANDRO FABIAN | 39570752 | LA CORTADA CHILABERT | 3 |
RIDOLFI | MAXIMILIANO | 35635367 | AMERICA F.C. (AMISTOSO) | 3 |
SPERANDIO | MATIAS | 29415750 | A PASO DE SUMO | 3 |
VALLOUD | FELIX | 36538897 | LOMBARDIA | 3 |
VILLAR | GONZALO | 30689102 | LA FURIA | 3 |
ZANOR | FEDERICO | 37334987 | BERLUSCONI F.C. | 3 |
ART. 10
ART. 1
Suspendido por acumulación de 4 amarillas.